





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | GOLDN - 671 | 7418 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | GOLDN - 670 | 8899 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | GOLDN - 669 | 9767 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 668 | 0017 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 667 | 4710 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 666 | 1216 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 665 | 1904 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 664 | 1594 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 663 | 7063 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | GOLDN - 662 | 7352 |
