
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 779 | 5310 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 778 | 4780 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 777 | 8261 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 776 | 4538 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 775 | 2129 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 774 | 1526 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 773 | 5685 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 772 | 1037 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 771 | 7695 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 770 | 0815 |
