
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 714 | 1057 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 713 | 6372 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 712 | 5203 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 711 | 7845 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 710 | 7682 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 709 | 4359 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 708 | 9523 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 707 | 5850 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 706 | 4968 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 705 | 1079 |
